Разработчик: Mauboussin
Страна: Франция
Первый полет: 1932
Тип: Учебно-тренировочный самолет
Pierre Mauboussin известен не только своими самолётами Mauboussin, но и как конструктор фирмы Fouga и конструктор планеров серии CM (Castel — Mauboussin). Рассказывает wofmd.com
В 1932 г. Mauboussin построил удачный двухместный деревянный низкоплан M-120/32 Corsaire с 60-сильным мотором Salmson 9ADr. Выпущено 3 таких самолёта, а в 1934 г. 10 усовершенствованных M-120/34 Corsaire с такими же моторами.
В 1935 г. выпущены более мощные варианты M-121P Corsaire Major (Pobjoy R, 75л.с. 4 самолёта) и M-122 Corsaire Major (мотор Salmson 9Aers, 75л.с., 1 самолёт).
В 1936г. компания Fouga купила у конструктора права на производство его самолётов. Именно она и организовала производство двух серийных модификаций. Это были M-123 (1937г., около 60 самолётов, мотор Salmson 9ADr) и M-129 (1939г., 23 самолёта, мотор Minie 4DC-32, 75л.с.).
Потом началась война, фирма Fouga переключилась на военные заказы и развитие серии приостановилось.
В 1946г. Mauboussin построил ещё 10 самолётов в 5 вариантах с разными моторами, но добиться коммерческого успеха не смог. Послевоенными вариантами были: M-124 (1 самолёт, мотор Aster 4A, 60л.с.), M-125 (5 самолётов, мотор Regnier 4Jo, 75л.с.), M-126 (1 самолёт, мотор Salmson 5AP-01, 85л.с.), M-127 (2 самолёта, мотор Regnier 4Eo, 90л.с.) и M-124 (1 самолёт, мотор Minie 4DC-32, 100л.с.).
Модификации
М.120 | оригинальный дизайн с двигателем Salmson 9Adr мощностью 60 л.с. (45 кВт). |
М.120/32 | машины, построенные Mauboussin (построено 3). |
М.120/34 | машины, , построенные Breguet (построено 10). |
М.121 | вариант с Salmson 9A 68–80 л.с. (51–60 кВт) с наддувом. |
M.121P Corsair Major | версия с двигателем Pobjoy Cataract (построено 4). |
M.122 Corsair Major | версия с двигателем Salmson 9Aers для Мариз Хилс (построен 1). |
М.123 | основная серийная версия с двигателем Salmson 9Adr (построено 65 штук). |
М.123С | вариант с двигателем Contenintal A65. |
М.123М | вариант с двигателем Minie мощностью 70 л.с. (52 кВт). |
М.123R | вариант с двигателем Regnier мощностью 60 л.с. (45 кВт). |
М.123Т | вариант с двигателем Train 60 л.с. (45 кВт). |
Metalair 1 | дальнейшее развитие M.123 |
М.124 | первая послевоенная версия с двигателем Aster 4 A (построен 1). |
М.125 | версия с двигателем Regnier 4Jo (построено 5). |
М.126 | версия с двигателем Salmson 5AP (построен 1). |
М.127 | версия с двигателем Regnier 4Eo (построено 2). |
М.128 | версия с двигателем Mathis G4R (построен 1). |
М.129 | довоенная версия с двигателем Minie 4.DA 25 |
М.129/48 | окончательная послевоенная версия с двигателем Minie 4.DA 28 (построено 23). |
Технические характеристики
Модификация | M-123 |
Размах крыла, м | 11.75 |
Длина, м | 6.80 |
Высота, м | 1.68 |
Площадь крыла, м2 | 13.00 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 349 |
нормальная взлетная | 609 |
Тип двигателя | 1 ПД Salmson 9Adr |
Мощность, л.с. | 1 х 60 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Крейсерская скорость, км/ч | 150 |
Практическая дальность, км | 650 |
Скороподъемность, м/мин | |
Практический потолок, м | 4000 |
Экипаж, чел | 2 |